Lista de control de estanterías industriales
Plantilla para registrar observaciones visibles y organizar el seguimiento preventivo del almacén. No sustituye una inspección técnica ni las instrucciones del fabricante.
| Empresa | Centro | ||
| Zona revisada | Fecha | ||
| Responsable | Próxima revisión |
Control visual periódico
| Elemento | Bien | Revisar | Aislar | Ubicación y observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Puntales sin golpes, pliegues ni deformaciones visibles | ||||
| Largueros sin deformación, giro o desplazamiento | ||||
| Clavijas y elementos de seguridad presentes | ||||
| Diagonales y arriostrados completos y sin daños | ||||
| Placas base y anclajes visibles en buen estado | ||||
| Protecciones de puntal y bastidor correctamente fijadas | ||||
| Paletas estables, sin roturas y correctamente apoyadas | ||||
| Cargas dentro de los límites y sin sobresalir de forma peligrosa | ||||
| Placas de carga presentes, legibles y coherentes con la configuración | ||||
| Pasillos, salidas y zonas de trabajo libres de obstáculos | ||||
| Sin modificaciones, mezclas o componentes añadidos sin validar | ||||
| Orden, iluminación y visibilidad suficientes para trabajar |
Ante una duda: identifique la ubicación, evite aumentar la carga, limite el acceso cuando exista riesgo y comunique la incidencia al responsable designado para que determine la actuación.
Registro de incidencia
| Código | Fecha y hora | ||
| Pasillo | Módulo / nivel | ||
| Detectado por | Fotografía | □ Sí □ No | |
| Zona descargada | □ Sí □ No | Zona aislada | □ Sí □ No |
Descripción del daño o anomalía
Medida provisional adoptada
Actuación y cierre
| Responsable | Fecha de cierre | ||
| Componente | Referencia |
